Leadhill's Hunting Hope
Wurfdatum: 10.01.2008
|
|
|
Vater: Millbuies Beech
|
||
Mutter: Broadlaw Gale
|
||
Züchter: Martina Schopper
|
||
Zuchtzulassung:
|
||
Gesundheit: HD-A ED-0 OCD-frei, PRA-carrier
|
||
Formwert: SG
|
||
Prüfungen: WT-E, WT 97 Punkte
|
Hope's Qualitäten: |
Hope macht Ihrem Namen alle Ehre – schon bei Ihrem zweiten Workingtest hat sie die Richter mit ihrem will to please, ihrer Schnelligkeit und Intelligenz voll überzeugt und nicht
nur einen tollen 3. Platz, sondern auch den Judges Choice erobert. Wie ihren Schwestern ist ihr die Liebe zum Arbeiten von Gale und Millbuies Beech mitgegeben worden und das
Arbeiten mit ihr ist für uns eine unendliche Freude. Doch bei aller Aktivität beim Arbeiten versteht Hope es auch in aller Ruhe stille Stunden mit uns zu verbringen. Kuscheln
gehört zu ihren größten Stärken und mit ihrer sozialen Intelligenz im Umgang mit anderen Hunden und Menschen ist sie nicht nur ein großartiger Arbeitshund, sondern auch ein tolles
Familienmitglied.
|
Workingtest | |||||
Datum | Ort | Klasse | Punkte | Bewertung | Platz |
19.09.2009 | Stegersbach | E | 73/80 | vorzüglich, Judges Choice | 3 |
20.03.2010 | Grub | E | 68/80 | sehr gut | 5 |
24.04.2010 | Oberpullendorf | E | 26/80 | n.B. | |
14.05.2010 | Melk | E | 81/100 | sehr gut | 11 |
04.09.2010 | Ödensee | E | 72/80 | vorzüglich | 4 |
05.03.2011 | Stegersbach | L | 35/80 | n.B. |
Wesenstest | |||
07.05.2011 | Gutenstein | 96 Punkte | Wesenstestrichter: Claudia Berchtold (A) |
Formwert
|
||||
28.03.2009
|
Oberwart
|
SG - Formwertrichter: Prenner Alexander
|
Millbuies Beech OFA -GOOD LR-155331G24M-NOPI English Hip Score 5-4 ELBOWS-- NORMAL LR-EL31584M29-PI Optigen Accession # 06-7702 Genotype- Normal/Clean for PRA Besitzer: Haynes Floyd |
FTW Althness Hail |
FTCh Lettermore Trout | FTCh Carnochway Daniel |
FTW Lettermore May | |||
FTCh Stormwatch Farr | FTCh Tasco Boris | ||
FTW Tasco Yellow Belle of Stormwatch | |||
FTW Tintoview Ruby of Millbuies |
FTCh Broadlaw Elder of Laggengill | FTCh Baildonian Baron | |
FTCh Kenue Cedar | |||
FTW Tintoview Fay | FTCh Middlegate Dexter of Drakeshead | ||
Artistryn Amy of Tintoview | |||
Broadlaw Gale schwarz, HD-B, ED-0, OD-frei, WT, Formwert: SG, ÖHZB LRet 2543 |
Aughacasla Sam of Drakeshead (KCSB 4591CD) schwarz, HIP 2/3, Augen frei, engl. FTCH | Ballyellery Adder (IKC P1834) schwarz Winner FT | Raybank ASP A-00654 schwarz IKC N 45265 FTCH |
Bellamont Orchid IKC N38588 | |||
Killerisk Hero IKC R46370 schwarz IR FTCH | Ciarog Dubh KC G3701702H10 | ||
Seanbaile Sherry IKC P93659 | |||
Kenue Cedar (KCSB 3727CF FTCH | Theoweir Turramurra Teal IKC R43165 gelb KCSB 5366CA, HIP 5/8, Augen frei, IFTCH | Ballyellery Adder (IKC P1834) schwarz Winner FT | |
Towerline Swift IKC N99453 gelb IR FTCH | |||
Croftweit Solo KCSB 3522CB schwarz HIP 5/3 Engl. FTCH | Croftweit Ricochet KCSB 0831BT schwarz | ||
Welson Tanya KC P2094102P02 schwarz |