B-Wurf
Bartok war ein wunderbarer ruhiger, ausgeglichener Rüde. Leider ist er viel zu früh gestorben. Ich hatte noch das Glück, ihn als Deckrüde eingesetzt zu haben, die Welpen haben sich wunderbar entwickelt. Bei der Besitzerauswahl habe ich darauf geachtet, dass die Hunde in Hände kommen die auch rassegerecht Ausbilden und führen möchten. Einige versuchen sich schon erfolgreich bei den verschiedensten Workingtests.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilder vom B-Wurf
Pedigree des B-Wurfes
Bartok von der Schallermühle schwarz/HD-A, ED-0, OD-frei - Augen frei, Workingtest S, BLP, App.prfg. (CACT) L/Ret 2116 Besitzer: Stefanie Gföhler
|
CHCT Conneywarren Spike gelb/HD-A, ED/OCD-frei, PRA/HC-frei, FT, AppPrfg,C LawH I+II |
FTCH Aughacasla Sam of Drakeshead, HS2/3, schwarz KCSB 4591 CD | IrFTCH Ballyellery Adder IKC P 1834 |
IrFTCH Killerisk Hero IKC R46370 | |||
Glen Bonnie of Conneywarren, HS 4/3, KCSB 3586CG | Morayglen Muskateer of Bracken KCSB 3202CD | ||
Mallowdale Hasty KCRC S2208606SO2 | |||
Yucca vom Keien Fenn schwarz/HD-B, ED/OCD-frei, PRA/HC-frei, BLIP, AppPrfg C&B, FT |
FTCH Tibea Tosh, Hip 4/4, ED/frei, BLP, SpJGP,BtR, VDH/DRC-L93-5104 | FTCH Palgrave Quin KCSB 4343BS | |
FTCH Tibea Topaz KCSB 30158N | |||
Wanda vom Keien Fenn, HD/B, ED/frei, PRA/HC-frei,BLIP,JGP, SpJGP schwarz, VDH/DRC-L92-4872 | Leicester vom Keien Fenn VDH/DRC-L 81-0783 | ||
N'Deble Zibet VDH/DRC-L 90-4119 | |||
Dina vom Brandl-Weiher |
Kawarika Be Bold schwarz, HD-0, BLP, FH-II, ÖHZB LRet/1053 | Lettermore Lukas HS 1/2 KCSB 5286CA | FTCH Carnochway Daniel KC K2150806K12 |
Lettermore May KCSB 4111BU | |||
Molokain Amy HS 3/2 KCS2396801S02 | Kenives Edward KCK4237505K10 | ||
Kenives Cassandra KC P1631401P03 | |||
Briska von der Schrankenstätte schwarz, HD-0, BLP, Btr, ÖHZB LRet/808 | Astor schwarz, HD-0, BLP, Btr, SSP-ÖJGV, ÖHZB LRet/261 | Bornen van Kerkenbovenveen NHSB 894993 | |
Tsja von der Holkerhoeve NHSB 1116786 | |||
Cina od Rudenskeho Rybnika schwarz, HD-I, BLP, ÖHZB LRet/571 | Jago Jitrnji Lov CLP 187/83 | ||
Majka Theseus CLP 92/84 |