F-Wurf
Auf diesen Rüden kam ich eigentlich durch Zufall. Nächtelanges surfen im Internet - durchstudieren der verschiedensten Pedigrees im In- und Ausland. Und dann sah ich "Boss", sein Pedigree und auch seine Arbeitsleistungen. Oftmals braucht man nicht in der Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah! Die Deckrüdenbesitzerin und ich wurden uns schnell einig und Boss (Come fast Event) wurde als Deckrüde für meinen F - Wurf eingesetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilder vom F-Wurf
Pedigree - F-Wurf
Come Fast Event LRet 2895, geb. 22.05.2000 schwarz, HD-B ED-0, OCD frei, Optigen A1, Formwert SG BLP, VGP Btr Workingtest M |
Garendon Chubb yellow Hips 4/2, (B) ED 0 BLP, VGP, SwP | FTCH Swinbrook Twig black Hips 2/3 (A) | FTCH Drakeshead Actor of Shotgate black HD BL (A) | FTCH Holdgate Willie |
FTCH Westead Tan of Drakeshead | ||||
FTCH Palgrave Kay black | FTCH Shot of Palgrave | |||
FTCH Palgrave Swinbrook Fern | ||||
FTCH Munro Tess black Hips 00 (A) | FTCH Barnavara Chub black Hips 1/1 (A) | Pocklea Tinker | ||
FTCH Barnavara Minnow | ||||
Shadden Dale black | FTCH Kelvinhead Magnum | |||
FTCH Spartan Lady | ||||
Drakeshead Andrea black HD B1, ED 0 WeT, BHP, Dummy S, AP/R, HP/R, JGP+F, PnS, VGP, Btr, Brugpr., Langschleppe | FTCH Raughlin Pete of Drakeshead yellow Hips 4/4 (B) | FTCH Glencoin Drumme of Drakeshead yellow | Drakeshead Tasker | |
Glencoin Daffodill HD 3-3 (A) | ||||
IrFTCH Raughlin Rose black | IrFTCH Leacross Rinkals | |||
IrFTCH Raughlin Whippet | ||||
Shavington Betsy of Drakeshead black Hips 5/5 (B) | Jack of Poolhead black | FTCH Palgrave Quinn | ||
Jordanslodge Sola | ||||
Lucy of Shavington black | Bobby of Shavington | |||
Leacross Lucy | ||||
Leadhills Hunting Blaze HD-B, ED-0, OCD-frei, Formwert: SG Workingtest L |
Bartok von der Schallermühle schwarz/HD-A, ED-0, OD-frei - Augen frei, Workingtest S, BLP, App.prfg. (CACT) L/Ret 2116 Besitzer: Stefanie Gföhler
|
CHCT Conneywarren Spike gelb/HD-A, ED/OCD-frei, PRA/HC-frei, FT, AppPrfg,C LawH I+II |
FTCH Aughacasla Sam of Drakeshead, HS2/3, schwarz KCSB 4591 CD | IrFTCH Ballyellery Adder IKC P 1834 |
IrFTCH Killerisk Hero IKC R46370 | ||||
Glen Bonnie of Conneywarren, HS 4/3, KCSB 3586CG | Morayglen Muskateer of Bracken KCSB 3202CD | |||
Mallowdale Hasty KCRC S2208606SO2 | ||||
Yucca vom Keien Fenn schwarz/HD-B, ED/OCD-frei, PRA/HC-frei, BLIP, AppPrfg C&B, FT |
FTCH Tibea Tosh, Hip 4/4, ED/frei, BLP, SpJGP,BtR, VDH/DRC-L93-5104 | FTCH Palgrave Quin KCSB 4343BS | ||
FTCH Tibea Topaz KCSB 30158N | ||||
Wanda vom Keien Fenn, HD/B, ED/frei, PRA/HC-frei,BLIP,JGP, SpJGP schwarz, VDH/DRC-L92-4872 | Leicester vom Keien Fenn VDH/DRC-L 81-0783 | |||
N'Deble Zibet VDH/DRC-L 90-4119 | ||||
Dina vom Brandl-Weiher |
Kawarika Be Bold schwarz, HD-0, BLP, FH-II, ÖHZB LRet/1053 | Lettermore Lukas HS 1/2 KCSB 5286CA | FTCH Carnochway Daniel KC K2150806K12 | |
Lettermore May KCSB 4111BU | ||||
Molokain Amy HS 3/2 KCS2396801S02 | Kenives Edward KCK4237505K10 | |||
Kenives Cassandra KC P1631401P03 | ||||
Briska von der Schrankenstätte schwarz, HD-0, BLP, Btr, ÖHZB LRet/808 | Astor schwarz, HD-0, BLP, Btr, SSP-ÖJGV, ÖHZB LRet/261 | Bornen van Kerkenbovenveen NHSB 894993 | ||
Tsja von der Holkerhoeve NHSB 1116786 | ||||
Cina od Rudenskeho Rybnika schwarz, HD-I, BLP, ÖHZB LRet/571 | Jago Jitrnji Lov CLP 187/83 | |||
Majka Theseus CLP 92/84 |