G-Wurf
Der Rüde den ich für diesen Wurf ausgesucht habe, steht in Amerika. Er kommt ursprünglich aus einem englischen Zwinger. Natürlich bin ich nicht in die USA geflogen um Gale zu decken, das Sperma wurde eingeflogen. Selbstverständlich gibt es viele und gute Rüden im In- und Ausland, aber ich wollte wieder frisches Blut in meine Linie bringen. Die schwarze Hündin behalte ich mir aus diesem Wurf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilder vom G-Wurf
Pedigree des G-Wurfes
Millbuies Beech OFA -GOOD LR-155331G24M-NOPI English Hip Score 5-4 ELBOWS-- NORMAL LR-EL31584M29-PI Optigen Accession # 06-7702 Genotype- Normal/Clean for PRA Besitzer: Haynes Floyd |
FTW Althness Hail |
FTCh Lettermore Trout | FTCh Carnochway Daniel |
FTW Lettermore May | |||
FTCh Stormwatch Farr | FTCh Tasco Boris | ||
FTW Tasco Yellow Belle of Stormwatch | |||
FTW Tintoview Ruby of Millbuies |
FTCh Broadlaw Elder of Laggengill | FTCh Baildonian Baron | |
FTCh Kenue Cedar | |||
FTW Tintoview Fay | FTCh Middlegate Dexter of Drakeshead | ||
Artistryn Amy of Tintoview | |||
Broadlaw Gale schwarz, HD-B, ED-0, OD-frei, WT, Formwert: SG, ÖHZB LRet 2543 |
Aughacasla Sam of Drakeshead (KCSB 4591CD) schwarz, HIP 2/3, Augen frei, engl. FTCH | Ballyellery Adder (IKC P1834) schwarz Winner FT | Raybank ASP A-00654 schwarz IKC N 45265 FTCH |
Bellamont Orchid IKC N38588 | |||
Killerisk Hero IKC R46370 schwarz IR FTCH | Ciarog Dubh KC G3701702H10 | ||
Seanbaile Sherry IKC P93659 | |||
Kenue Cedar (KCSB 3727CF FTCH | Theoweir Turramurra Teal IKC R43165 gelb KCSB 5366CA, HIP 5/8, Augen frei, IFTCH | Ballyellery Adder (IKC P1834) schwarz Winner FT | |
Towerline Swift IKC N99453 gelb IR FTCH | |||
Croftweit Solo KCSB 3522CB schwarz HIP 5/3 Engl. FTCH | Croftweit Ricochet KCSB 0831BT schwarz | ||
Welson Tanya KC P2094102P02 schwarz |